<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

<channel xml:lang="fr">
	<title>Paris 15e</title>
	<link>http://www.quinzieme.fr/</link>
	<description>L'actualit&#233; du 15e arrondissement de Paris</description>
	<language>fr</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>




	<item xml:lang="fr-fr">
		<title>Le 15e veille &#224; la nuit des mus&#233;es</title>
		<link>http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16798&amp;portlet_id=545</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16798&amp;portlet_id=545</guid>
		<dc:date>2012-05-16T09:16:10Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-fr</dc:language>
		
		<dc:description>Le site Internet &#171; journ&#233;e-mondiale.com &#187; l'annonce : le 18 mai aura lieu la journ&#233;e internationale des mus&#233;es ainsi que la journ&#233;e du pied. Pourquoi donc ne pas &#171; prendre son pied &#187; en visitant trois hauts lieux culturels du 15e, ouverts &#224; (...)</dc:description>
		<description>Le site Internet &#171; journ&#233;e-mondiale.com &#187; l'annonce : le 18 mai aura lieu la journ&#233;e internationale des mus&#233;es ainsi que la journ&#233;e du pied. Pourquoi donc ne pas &#171; prendre son pied &#187; en visitant trois hauts lieux culturels du 15e, ouverts &#224; (...)</description>

</item>

	<item xml:lang="fr-fr">
		<title>Le rapporteur de guerre Patrick Chauvel s'expose</title>
		<link>http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16797&amp;portlet_id=545</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16797&amp;portlet_id=545</guid>
		<dc:date>2012-05-16T09:02:24Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-fr</dc:language>
		
		<dc:description>Apr&#232;s s'&#234;tre expos&#233; au danger, le reporteur Patrick Chauvel expose le danger : des photographies percutantes &#224; d&#233;couvrir au Mus&#233;e du Montparnasse du 16 mai au 3 juin 2012. Le vernissage de l'exposition est pr&#233;vu le 16 mai &#224; partir de 18 h (...)</dc:description>
		<description>Apr&#232;s s'&#234;tre expos&#233; au danger, le reporteur Patrick Chauvel expose le danger : des photographies percutantes &#224; d&#233;couvrir au Mus&#233;e du Montparnasse du 16 mai au 3 juin 2012. Le vernissage de l'exposition est pr&#233;vu le 16 mai &#224; partir de 18 h (...)</description>

</item>

	<item xml:lang="fr-fr">
		<title>Un mois de juin &#224; ne pas manquer &#224; la m&#233;diath&#232;que</title>
		<link>http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16796&amp;portlet_id=545</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16796&amp;portlet_id=545</guid>
		<dc:date>2012-05-16T07:44:09Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-fr</dc:language>
		
		<dc:description>Situ&#233;e dans le 15e au 41 rue d'Alleray, la M&#233;diath&#232;que Marguerite Yourcenar vous propose un programme vari&#233; durant le mois de juin. Des jeux de mots, de vid&#233;os, des &#233;nigmes de tout &#226;ge, une exposition sont au menu.</dc:description>
		<description>Situ&#233;e dans le 15e au 41 rue d'Alleray, la M&#233;diath&#232;que Marguerite Yourcenar vous propose un programme vari&#233; durant le mois de juin. Des jeux de mots, de vid&#233;os, des &#233;nigmes de tout &#226;ge, une exposition sont au menu.</description>

</item>

	<item xml:lang="fr-fr">
		<title>L'&#233;nergie solaire &#224; Paris, c'est possible !</title>
		<link>http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16793&amp;portlet_id=545</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16793&amp;portlet_id=545</guid>
		<dc:date>2012-05-14T15:42:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-fr</dc:language>
		
		<dc:description>A l'occasion de la semaine des Journ&#233;es Europ&#233;ennes du Solaire du 9 au 15 mai, vous pourrez d&#233;couvrir le centre de formation industrielle et sa plateforme p&#233;dagogique &#233;nergies renouvelables.</dc:description>
		<description>A l'occasion de la semaine des Journ&#233;es Europ&#233;ennes du Solaire du 9 au 15 mai, vous pourrez d&#233;couvrir le centre de formation industrielle et sa plateforme p&#233;dagogique &#233;nergies renouvelables.</description>

</item>

	<item xml:lang="fr-fr">
		<title>La quinzaine du commerce &#233;quitable dans le 15e</title>
		<link>http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16792&amp;portlet_id=545</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16792&amp;portlet_id=545</guid>
		<dc:date>2012-05-11T12:09:28Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-fr</dc:language>
		
		<dc:description>La journ&#233;e mondiale du commerce &#233;quitable du 12 mai donne le d&#233;part &#224; la Quinzaine du Commerce Equitable. La Mairie du 15e apporte sa pierre &#224; l'&#233;difice de la solidarit&#233; en organisant une exposition, un d&#233;bat et un brunch &#233;quitable.</dc:description>
		<description>La journ&#233;e mondiale du commerce &#233;quitable du 12 mai donne le d&#233;part &#224; la Quinzaine du Commerce Equitable. La Mairie du 15e apporte sa pierre &#224; l'&#233;difice de la solidarit&#233; en organisant une exposition, un d&#233;bat et un brunch &#233;quitable.</description>

</item>

	<item xml:lang="fr-fr">
		<title>Venez f&#234;ter la Bretagne dans le 15e</title>
		<link>http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16788&amp;portlet_id=545</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16788&amp;portlet_id=545</guid>
		<dc:date>2012-05-11T11:57:47Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-fr</dc:language>
		
		<dc:description>Le samedi 26 et le dimanche 27 mai, Paris Breton organise pour la troisi&#232;me ann&#233;e la F&#234;te de la Bretagne sur le parvis de la Mairie. Un &#233;v&#233;nement rendu possible par le soutien de la R&#233;gion Bretagne et de la Mairie du 15e.</dc:description>
		<description>Le samedi 26 et le dimanche 27 mai, Paris Breton organise pour la troisi&#232;me ann&#233;e la F&#234;te de la Bretagne sur le parvis de la Mairie. Un &#233;v&#233;nement rendu possible par le soutien de la R&#233;gion Bretagne et de la Mairie du 15e.</description>

</item>

	<item xml:lang="fr-fr">
		<title>Chasse aux tr&#233;sors dans le 15e</title>
		<link>http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16791&amp;portlet_id=545</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16791&amp;portlet_id=545</guid>
		<dc:date>2012-05-11T08:31:59Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-fr</dc:language>
		
		<dc:description>Samedi 7 juillet</dc:description>
		<description>Samedi 7 juillet</description>

</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>R&#233;sultats du 2e tour de l'&#233;l&#233;ction pr&#233;sidentielle dans le 15e et &#224; Paris</title>
		<link>http://www.claude-dargent.fr/spip.php?article245</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.claude-dargent.fr/spip.php?article245</guid>
		<dc:date>2012-05-10T14:07:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Claude Dargent</dc:creator>
		<dc:description>R&#233;sultats du 2e tour &#224; Paris : Nombre d'inscrits &#224; Paris : 1 253 879 &#233;lecteurs Nombre de votants : 1 041 049 Nombre de votes blancs et nuls : 33 091 Votes exprim&#233;s : 1 007 958 Participation : 80,4 %. Fran&#231;ois Hollande avec 560 459 voix soit 55,60 % des suffrages exprim&#233;s. Nicolas Sarkozy : 447 499 (...)</dc:description>
		<description>R&#233;sultats du 2e tour &#224; Paris : Nombre d'inscrits &#224; Paris : 1 253 879 &#233;lecteurs Nombre de votants : 1 041 049 Nombre de votes blancs et nuls : 33 091 Votes exprim&#233;s : 1 007 958 Participation : 80,4 %. Fran&#231;ois Hollande avec 560 459 voix soit 55,60 % des suffrages exprim&#233;s. Nicolas Sarkozy : 447 499 (...)</description>

</item>

	<item xml:lang="fr">
		<title>Logement social : les &#233;lus doivent avoir moins de droits que le citoyen lambda</title>
		<link>http://generationproximite.blogspot.com/2012/05/logement-social-les-elus-doivent-avoir.html</link>
		<guid isPermaLink="true">http://generationproximite.blogspot.com/2012/05/logement-social-les-elus-doivent-avoir.html</guid>
		<dc:date>2012-05-10T13:12:15Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>G&#233;raldine POIRAULT-GAUVIN</dc:creator>
		<dc:description>Aujourd'hui, quand on est &#233;lu, nos concitoyens nous regardent avec suspicion, comme si une pr&#233;somption de malhonn&#234;tet&#233; pesait sur nous. &quot;Les &#233;lus, tous pourris&quot;! Combien de fois ai-je entendu cette phrase ? Cela me rend triste, et je crois qu'en cette p&#233;riode d'incertitudes, il faut plus que jamais (...)</dc:description>
		<description>Aujourd'hui, quand on est &#233;lu, nos concitoyens nous regardent avec suspicion, comme si une pr&#233;somption de malhonn&#234;tet&#233; pesait sur nous. &quot;Les &#233;lus, tous pourris&quot;! Combien de fois ai-je entendu cette phrase ? Cela me rend triste, et je crois qu'en cette p&#233;riode d'incertitudes, il faut plus que jamais (...)</description>

</item>

	<item xml:lang="fr-fr">
		<title>Expo : Mix-&#226;ges se met au collage</title>
		<link>http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16787&amp;portlet_id=545</link>
		<guid isPermaLink="true">http://www.mairie15.paris.fr/mairie15/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16787&amp;portlet_id=545</guid>
		<dc:date>2012-05-10T09:13:50Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr-fr</dc:language>
		
		<dc:description>Jeudi 10 mai, le centre Mix-&#226;ges situ&#233; au 112 rue Brancion dans le 15e organise le vernissage d'une exposition sur le collage, qui ne d&#233;collera pas de l'endroit avant le 7 juin 2012.</dc:description>
		<description>Jeudi 10 mai, le centre Mix-&#226;ges situ&#233; au 112 rue Brancion dans le 15e organise le vernissage d'une exposition sur le collage, qui ne d&#233;collera pas de l'endroit avant le 7 juin 2012.</description>

</item>





</channel>

</rss>

